Have any questions?
+44 1234 567 890
Chemilumineszenz Substrate (POD)
Vorteile:
- Sowohl für Mikrotitterplatten- als auch Membranimmunoassays geeignet
- Lange Haltbarkeit der Einzelkomponenten
- Hohe Lot-zu-Lot-Konstanz
- Zwei Komponenten Chemilumineszenz Substrat
- einfache Vorbereitung der Arbeitslösung
- Nicht toxisch
kundenspezifische Aktivitätsanpassung möglich

SeramunLux® active 100
- Höchste Sensitivität für POD-basierte Nachweismethoden
- breiter dynamischer Messbereich
- Zwei Komponenten Chemilumineszenz Substrat
- einfache Vorbereitung durch äquivalentes Mischen (1:1) der Einzelkomponenten
- schnelle und stabile Signalentwicklung nach Zugabe
- Arbeitslösung ist bis zu 24h bei Raumtemperatur stabil
Markerenzym | Meerrettich Peroxidase (POD) |
Haltbarkeit | 36 Monate bei 2-8°C |
Lot-zu-Lot Variation | < 10 % |
pH-Bereich | 8,7 - 8,9 (Arbeitslösung) |
Bestellinformationen
Bestell-Nr. | Menge |
---|---|
S-500-1-LUMAB | 50 ml (Part A: 25 ml + Part B: 25 ml) |
S-500-2-LUMAB | 100 ml (Part A: 50 ml + Part B: 50 ml) |
S-500-3-LUMAB | 200 ml (Part A: 100 ml + Part B: 100 ml) |
S-500-4-LUMAB | 500 ml (Part A: 250 ml + Part B: 250 ml) |
S-500-5-LUMAB | 1.000 ml (Part A: 500 ml + Part B: 500 ml) |
Andere Mengen auf Anfrage
Downloads
SeramunLux® active 75
- Höchste Sensitivität für POD-basierte Nachweismethoden
- breiter dynamischer Messbereich
- Zwei Komponenten Chemilumineszenz Substrat
- einfache Vorbereitung durch äquivalentes Mischen (1:1) der Einzelkomponenten
- schnelle und stabile Signalentwicklung nach Zugabe
- Arbeitslösung ist bis zu 24h bei Raumtemperatur stabil
Markerenzym | Meerrettich Peroxidase (POD) |
Haltbarkeit | 36 Monate bei 2-8°C |
Lot-zu-Lot Variation | < 10 % |
pH-Bereich | 8,7 - 8,9 (Arbeitslösung) |
Bestellinformationen
Bestell-Nr. | Menge |
---|---|
S-570-1-LUMAB | 50 ml (Part A: 25 ml + Part B: 25 ml) |
S-570-2-LUMAB | 100 ml (Part A: 50 ml + Part B: 50 ml) |
S-570-3-LUMAB | 200 ml (Part A: 100 ml + Part B: 100 ml) |
S-570-4-LUMAB | 500 ml (Part A: 250 ml + Part B: 250 ml) |
S-570-5-LUMAB | 1.000 ml (Part A: 500 ml + Part B: 500 ml) |
Andere Mengen auf Anfrage
Downloads
SeramunLux® active 50
- Höchste Sensitivität für POD-basierte Nachweismethoden
- breiter dynamischer Messbereich
- Zwei Komponenten Chemilumineszenz Substrat
- einfache Vorbereitung durch äquivalentes Mischen (1:1) der Einzelkomponenten
- schnelle und stabile Signalentwicklung nach Zugabe
- Arbeitslösung ist bis zu 24h bei Raumtemperatur stabil
Markerenzym | Meerrettich Peroxidase (POD) |
Haltbarkeit | 36 Monate bei 2-8°C |
Lot-zu-Lot Variation | < 10 % |
pH-Bereich | 8,7 - 8,9 (Arbeitslösung) |
Bestellinformationen
Bestell-Nr. | Menge |
---|---|
S-550-1-LUMAB | 50 ml (Part A: 25 ml + Part B: 25 ml) |
S-550-2-LUMAB | 100 ml (Part A: 50 ml + Part B: 50 ml) |
S-550-3-LUMAB | 200 ml (Part A: 100 ml + Part B: 100 ml) |
S-550-4-LUMAB | 500 ml (Part A: 250 ml + Part B: 250 ml) |
S-550-5-LUMAB | 1.000 ml (Part A: 500 ml + Part B: 500 ml) |
Andere Mengen auf Anfrage
Downloads
SeramunLux® active 25
- Höchste Sensitivität für POD-basierte Nachweismethoden
- breiter dynamischer Messbereich
- Zwei Komponenten Chemilumineszenz Substrat
- einfache Vorbereitung durch äquivalentes Mischen (1:1) der Einzelkomponenten
- schnelle und stabile Signalentwicklung nach Zugabe
- Arbeitslösung ist bis zu 24h bei Raumtemperatur stabil
Markerenzym | Meerrettich Peroxidase (POD) |
Haltbarkeit | 36 Monate bei 2-8°C |
Lot-zu-Lot Variation | < 10 % |
pH-Bereich | 8,7 - 8,9 (Arbeitslösung) |
Bestellinformationen
Bestell-Nr. | Menge |
---|---|
S-520-1-LUMAB | 50 ml (Part A: 25 ml + Part B: 25 ml) |
S-520-2-LUMAB | 100 ml (Part A: 50 ml + Part B: 50 ml) |
S-520-3-LUMAB | 200 ml (Part A: 100 ml + Part B: 100 ml) |
S-520-4-LUMAB | 500 ml (Part A: 250 ml + Part B: 250 ml) |
S-520-5-LUMAB | 1.000 ml (Part A: 500 ml + Part B: 500 ml) |
Andere Mengen auf Anfrage